Transportation Service
Serving Krabi Province and Beyond
2 & 6 Passenger Transportation Options
24 Hour Service | 7 Days a Week
All Inclusive Pricing
Transportation service includes fuel, driver fees, and parking, with no hidden charges.
Inclusions
- Private vehicle with an experienced driver
- Fuel
- Bottled drinking water
- All expressway and motortoll fees
- One baby car seat available upon request
- Transportation Insurance
- All government taxes included with no hidden service charges
Exclusions
- Admission fees to tourist attractions, national park entrance fees, and other entrance charges.
- Accommodation for the driver during out-of-town.
- Ferry fees for vehicle transport to islands.
Visa & MasterCard Accepted
Destinations & Rates
Prices listed in US Dollars
| Destination | Max 2 Passengers | Max 6 Passengers |
|---|---|---|
| From Ao Nang, Krabi to: | ||
| Krabi Airport | 26 | 29 |
| Krabi Town | 23 | 26 |
| Krabi Boat Lagoon | 29 | 33 |
| Krabi Marina (in Krabi Town) | 23 | 26 |
| Klong Moung Beach | 23 | 26 |
| Tub Kaek Beach | 23 | 26 |
| Koh Lanta | 103 | 122 |
| Koh Lak | 97 | 103 |
| Phuket (Kata Beach, Karon Beach, Patong Beach) | 106 | 113 |
| Phuket Airport, Naiyang Beach Ao Por | 90 | 97 |
| Phang Nga Town, James Bond Pier | 81 | 90 |
| Koh Sok National Park | 103 | 113 |
| Don Sak Pier (to Koh Samui) | 113 | 122 |
| Krabi Airport to: | ||
| Klong Moung Beach, Tub Kaek Beach | 29 | 33 |
| Koh Lanta | $97 | 113 |
| Nam Mao Pier to Railay Beach, Krabi Town | 23 | 26 |
| Phuket Airport to: | ||
| Patong Beach, Kata Beach, Karon Beach, Kamala Beach, Phuket Town | 42 | 45 |
| Laguna, Naithon Beach, Maikao Beach | 39 | 45 |
| Panwa Beach, Nai Harn Beach | 45 | 52 |
| Kaholak Beach, Phang Nga Province | 71 | 81 |
| Patong Beach Phuket to: | ||
| Khaotak Beach, Phang Nga Province | 81 | 90 |
| Phang Nga Pier | 81 | 90 |
| Phuket Town | 42 | 49 |
| Krabi | 113 | 122 |
| Khao Sok | 113 | 122 |
| Donsak Samui | 167 | 177 |
| Khao Lak | 81 | 90 |
| Koh Lanta | 167 | 193 |
| Khaolak Phang Nga to: | ||
| Nam Khem Pier | 29 | 33 |
| Tap Lamu Pier | 26 | 29 |
| Takupa District | 45 | 49 |
| Kuraburee Pier | 61 | 65 |
| Phang Nga Town | 52 | 58 |
| Phuket Airport, Naiyang Beach | 68 | 74 |
| Nai Thon Beach | 81 | 90 |
| Phuket Town | 74 | 81 |
| Laguna Phuket | 71 | 77 |
| Ratchada Pier | 77 | 84 |
| Ao Chalong, Chalong Pier | 81 | 87 |
| Boat Lagoon Phuket | 71 | 77 |
| Bang Rong Pier | 71 | 77 |
| Bang Tao Beach | 65 | 71 |
| Kamala Beach | 74 | 81 |
| Patong Beach | 77 | 84 |
| Kata, Karon Beach | 84 | 90 |
| Nai Harn Beach, Rawai Beach | 84 | 90 |
| Krabi Town, Krabi Airport | 100 | 103 |
| Ao Nang Beach Krabi | 100 | 103 |
| Lanta Pier | 177 | 193 |
| Suratthani Town, Train Station | 106 | 113 |
| Ratchaprapa Dam | 97 | 103 |
| Don Sak Pier (to Koh Samui) | 145 | 154 |
| Koh Samui | 289 | 296 |
| Pak Meng Pier | 203 | 209 |
| Ranong | 135 | 145 |
| Chumporn | 273 | 289 |
| Houhin Prajoub | 353 | 385 |
| Kao Sok | 65 | 71 |
| Samui Airport to: | ||
| Chaweng Beach | 20 | 23 |
| Nathon Beach | 29 | 33 |
| Lamai Beach | 23 | 26 |
| Taling Ngam Conrad | 33 | 39 |
| Meanam Pier Lompraya | 23 | 26 |
| Special Services | ||
| Full Day, 10 Hours, Krabi(Overtime $12 per hour) | 113 | 122 |
| Half Day, 5 Hours, Krabi(Overtime $12 per hour) | 68 | 74 |
| Full Day, 10 Hours, Samui(Overtime $10 per hour) | 116 | 122 |
| Half Day, 5 Hours, Samui(Overtime $10 per hour) | 84 | 90 |
| Full Day, 10 Hours, Phuket(Overtime $10 per hour) | 103 | 113 |
| Half Day, 6 Hours, Phuket(Overtime $10 per hour) | 81 | 90 |
| Private Longtail Boat to Railay Beach(Max 6 Passengers) | 49 | |
| Private Longtail Boat to Railay Beach(Max 10 Passengers) | 58 | |
